11700T (8/16; 1,4GHz; 16MB)
14400 (10/16; 2,5GHz; 20MB)
10500 (6/12; 3,1GHz; 12MB)
G6405 (2/4; 4,1GHz; 4MB)
N5105 (4/4; 2GHz; 4MB)
13700 (16/24; 2,1GHz; 30MB)
13600K (14/20; 2,6GHz; 24MB)
13420H (8/12; 2,1GHz; 12MB)
10400 (6/12; 2,9GHz; 12MB)
7400 (4/4; 3GHz; 6MB)
13400F (10/16; 2,5GHz; 20MB)
11700F (8/16; 2,5GHz; 16MB)
12700K (12/20; 3,6GHz; 25MB)
12400 (6/12; 2,5GHz; 18MB)
11400 (6/12; 2,6GHz; 12MB)
4650G (6/12; 3,7GHz; 8MB)
12500 (6/12; 3GHz; 18MB)
10700 (8/16; 2,9GHz; 16MB)
12500T (6/12; 2GHz; 18MB)
12900F (16/24; 2,4GHz; 30MB)
12900T (16/24; 1,4GHz; 30MB)
7600 (4/4; 3,5GHz; 6MB)
G4400 (2/2; 3,3GHz; 3MB)
1115G4 (2/4; 3GHz; 6MB)
3500U (4/8; 2,1ГГц; 4Мб)
12100T (4/8; 2,2GHz; 12MB)
11700 (8/16; 2,5GHz; 16MB)
13700F (16/24; 2,1GHz; 30MB)
11400T (6/12; 1,3GHz; 12MB)
10105 (4/8; 3,7GHz; 6MB)
N4505 (2/2; 2GHz; 4MB)
6405 (2/4; 4,1GHz; 4MB)
11400F (6/12; 2,6GHz; 12MB)
12100 (4/8; 3,3GHz; 12MB)
6400 (2/4; 4GHz; 4MB)
4205U (2/2; 1,8ГГц; 2Мб)
13900KF (24/32; 2,2GHz; 36MB)
3200G (4/4; 3,6GHz; 4MB)
12700KF (12/20; 3,6GHz; 25MB)
12100F (4/8; 3,3GHz; 12MB)
10100 (4/8; 3,6GHz; 6MB)
5650GE (6/12; 3,4GHz; 16MB)
5500 (6/12; 3,6Hz; 16MB)
10400T (6/12; 2GHz; 12MB)
4350G (4/8; 3,8GHz; 4MB)
10100T (4/8; 3GHz; 6MB)
5600X (6/12; 3,7GHz; 32MB)
G5905 (2/2; 3,5GHz; 4MB)
G7400 (2/4; 3,7GHz; 6MB)
13500T (14/20; 1,6GHz; 24MB)
7700 (8/16; 3,8GHz; 32MB)
6600 (4/4; 3,3ГГц; 6Мб)
12600K (10/16; 3,7GHz; 20MB)
5600G (6/12; 3,9GHz; 16MB)
13700K (16/24; 3,4GHz; 30MB)
10700F (8/16; 2,9GHz; 16MB)
7700 (4/8; 3,6GHz; 8MB)
12700F (12/20; 2,1GHz; 25MB)
5700G (8/16; 3,8GHz; 16MB)
12700 (12/20; 2,1GHz; 25MB)
13700T (16/24; 1,4GHz; 30MB)
13400 (10/16; 2,5GHz; 20MB)
1255U (10/12; 1,7ГГц; 12Мб)
8265U (4/8; 1,6ГГц; 6Мб)
12400F (6/12; 2,5GHz; 18MB)
12400T (6/12; 1,8GHz; 18MB)
1235U (10/12; 1,3GHz; 12MB)
13100T (4/8; 2,5GHz; 12MB)
G6400 (2/4; 4GHz; 4MB)
3400G (4/8; 3,7GHz; 4MB)
11100HE (4/8; 2,4GHz; 8MB)
7600 (4/4; 3,1GHz)
3600X (6/12; 3,8GHz; 32MB)
W3-2423 (6/12; 2,1GHz; 15MB)
10400F (6/12; 2,9GHz; 12MB)
10110U (2/4; 2,1GHz; 4MB)
11900 (8/16; 2,5GHz; 16MB)
1215U (6/8; 1,2GHz; 10MB)
13500 (14/20; 2,5GHz; 24MB)
12700T (12/20; 1,4GHz; 25MB)
300GE (2/4; 3,4GHz; 4MB)
10600K (6/12; 4,1GHz; 12MB)
12300T (4/8; 2,3GHz; 12MB)
N4500 (2/2; 1,1GHz; 4MB)
13100 (4/8; 3,4GHz; 12MB)
7700X (8/16; 4,5GHz; 32MB)
13700KF (16/24; 2,5GHz; 30MB)
13900K (24/32; 3GHz; 36MB)
RK3368
M2 Pro 10-core
J5005 (4/4; 1,5ГГц)
12450H (8/12; 2GHz; 12MB)
13500H (12/16; 2.6GHz; 18MB)
1335U (10/12; 1,3GHz; 12MB)
13900 (24/32; 2,0GHz; 36MB)
w5-3425 (12/24; 3,2GHz; 30MB)
13400T (10/16; 1,3GHz; 20MB)
13600 (14/20; 2,7GHz; 24MB)
12600KF (10/16; 3.7GHz; 20MB)
7600X (6/12; 4.7GHz; 32MB)
14900KF(24/32; 3.2GHz; 36MB)
13600KF (14/20; 2.6GHz; 24MB)
G8505 (6/6; 3,3GHz; 8MB)
14700T (20/28; 1,3GHz; 33MB)
14500 (14/20; 2,6 GHz; 24MB)
14700 (20/28; 1,5GHz; 33MB)
14500T (14/20; 1,7GHz; 24MB)
14100T (4/8; 2,7GHz; 12MB)
300T (2/4; 3,4GHz; 6MB)
14900 (24/32; 2GHz; 36MB)
14100 (4/8; 3.5GHz; 12MB)
8600G(6/12; 4.3GHz; 16MB)
1315U (6/8; 1,2GHz; 10MB)
6600H (6/12; 3,3GHz; 16MB)
N100 (4/4; 0.8GHz; 6MB)
M4 10-core
G6900 (2/2; 3.4GHz; 4MB)
7535HS (6/12; 3,3GHz; 16MB)
N200 (4/4; 1GHz; 6MB)
1220P (10/12; 1,5GHz; 12MB)
125H (14/18; 1,2GHz; 18MB)
13700H (14/20; 2,4GHz; 24MB)
155H (16/22; 1,4GHz; 24MB)
12600 (6/12; 3,3GHz; 18MB)
N300 (8/8; 0,8Hz; 6MB)
N5095 (4/4; 2ГГц; 4Мб)
8945HS (8/16; 4,0Hz; 16MB)
12900HK (14/20; 5Hz; 24MB)
7940HS (8/16; 4Hz; 16MB)
8845HS (8/16; 5,1Hz; 16MB)
13620H (10/16; 4,9Hz; 24MB)
12900H (14/20; 5Hz; 24MB)
14900K (24/32; 3,2Hz; 36MB)
7735HS (8/16; 3,2Hz; 16MB)
13100F (4/8; 3,4Hz; 12MB)
6900HX (8/16; 3,3Hz; 16MB)
14900F (24/32 2GHz 36MB)
14700K (20/28 3.4GHz 33MB)
100U (6/8; 1,2GHz; 10MB)
7500F (6/12; 3,7GHz; 32MB)
14700F (20/28; 2,1GHz; 33MB)
14700KF (20/28; 3,4GHz; 33MB)
14400F (10/16; 2,5GHz; 20MB)
1240P (12/16; 1,7ГГц; 12Мб)
7800X3D (8/16; 4.2GHz; 96MB)
N150 (4/4; 0,8GHz; 6MB)
13900HK (14/20; 2.6GHz; 24MB)
N95 (4/4; 0,1Hz; 6MB)
1334U(10/12; 3.4GHz; 12MB)
12600H (12/16; 2,7GHz; 18MB)
14600KF (14/20; 3,5GHz; 24MB)
1270P (12/16; 3.5GHz; 18MB)
N305 (8/8; 1,8GHz; 6MB)
14400T (10/16; 1,5GHz; 20MB)
N250 (4/4; 0,1GHz; 6MB)
N355 (8/8; 0,1GHz; 6MB)
1340P (12/16; 1,9GHz; 12MB)
1360P (12/16; 2,2GHz; 18MB)
6600U (6/12; 2,9GHz; 16MB)
AI 9 HX 370 (12/24; 2GHz; 16MB)
5650U (6/12; 2,3Hz; 16MB)
6800H (8/16; 3,2GHz; 16MB)
6800U (8/16; 2,7GHz; 16MB)
N4020 (2/2; 1,1GHz; 4MB)
9800X3D(8/16; 4.7GHz; 96MB)
9700X(8/16; 3.8GHz; 32MB)
13900H (14/20; 2.6GHz; 24MB)
185H (16/22; 2,3GHz; 24MB)
150U (10/12; 1,8GHz; 12MB)
8700G (8/16; 4,2GHz; 16MB)
8400F (6/12; 4,2Ghz; 16MB)
265K (20/20; 3,9GHz; 30MB)
1315URE (6/8; 1,2GHz; 10MB)
1215UE (6/8; 1,2GHz; 10MB)
1345UE (10/12; 1,4GHz; 12MB)
1345URE (10/12; 1,4GHz; 12MB)
1315UE (6/8; 1,2GHz; 10MB)
8500G (6/12; 3,5GHz; 16MB)
Cortex-X925 + Cortex-A725
245KF (14/14; 3.6GHz; 26MB)
8745HS (8/16; 3,8Hz; 16MB)
7430U (6/12; 2,3GHz; 16MB)
8700F (8/18; 4.1GHz; 16MB)
14100F (4/8; 3.5GHz; 12MB)
9950X (16/32; 4.3GHz; 64MB)
7950X3D (16/32; 4.2Ghz; 128MB)
365 (10/20; 2GHz; 16MB)
H 255 (8/16; 3.8GHz; 16MB)
9955HX (16/32; 2.5GHz; 64MB)
7945HX (16/32; 2.5GHz; 64MB)
GB10 (10/10; 3,9GHz; 32MB)
7840HS (8/16; 3.8GHz; 16MB)
225F (10/10; 2.7GHz; 22MB)
265KF (20/20; 3.9GHz; 30MB)
9600X (6/12; 3,9GHz; 32MB)
285H (16/16; 2,9GHz; 24MB)
225T (10/10; 2.5; 20)
265 (20/20; 2,4GHz; MB)
235T (14/14; 2,2ГГц; 24МБ)
5500U (6/12; 2,1Ггц; 8Мб)
3200U (2/4; 2,6Ггц; 4Мб)
14900HX (24/32; 2,2Ггц; 36Мб)
8940HX (16/32; 2,4Ггц; 64Мб)
AI 9 HX 470 (12/24; 2ГГц; 24Мб)
226V (8/8; 2,1Ггц; 8Мб)
225 (10/10; 3,3ГГц; 20Мб)
235T (14/14; 2,2ГГц; 26Мб)
285K (24/24; 3,7Ггц; 36Мб)
265T (20/20; 1.5ГГц; 36Мб)
235 (14/14; 3,4Ггц; 24Мб)
265F (20/20; 2,4Ггц; 30Мб)
5600GT (6/12; 3,6Ггц; 16Мб)
Показать все